平成23年度沖縄県、自治体補助金
| 自治体 | 補助金額 | 上限 | 受付開始 | 募集件数 |
|---|---|---|---|---|
| 国 | 4.8万円/KW | 10KW未満 | 4月~12月 | 17万件 |
| + | ||||
| 沖縄県 | 2万円/件 | 7月ごろ | 400件 | |
| + | ||||
| 自治体 | 補助金額 | 上限 | 受付開始 | 募集件数 |
| 那覇市 | 3万円/KW | 5万円/件 | 9~10月頃受付 | 110件 |
| 沖縄市 | 5万円/件 | 7月頃 | 150件 | |
| 西原町 | 2万円/件 | 10/1~10/30 | 40件程度 | |
| 宮古島市 | 4万円/KW | 16万円(システム4KWまで) | 第1期 6月~ 第2期 10月頃 |
20件程度 |
| 南風原町 | 3万円/件 | 4/1~ | ||
| 豊見城市 | 1KWあたり3万円 | 上限5万円 | 8/1~9/30 | |
※補助金申請は弊社にて代行申請致しますのでご安心ください。
詳しい情報は、J-PEC 太陽光発電普及拡大センターのホームページhttp://www.j-pec.or.jp/をご覧下さい
詳しい情報は、J-PEC 太陽光発電普及拡大センターのホームページhttp://www.j-pec.or.jp/をご覧下さい









